Registrera dig eller logga in och lämna din egen bedömning.
Dela med dig på Facebook| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
För arbetsgivare: |
||
Arbetsgivare att kolla in
Bedömning av Fastighetsbyrån som arbetsgivare generellt: oerhört bra genomarbetat koncept, bra arbetsverktyg, man lär sig väldigt snabbt yrket. Känns som att det finns en bra moral inom byrån. Egen bank i ryggen vilket ger trygghet. Självständigt arbete med möjlighet att tjäna riktigt bra. Dock långa arbetsdagar för det mesta, men det är upp till dig. Provisionslön helt och hållet kanske inte passar alla men ger stor möjlighet att påverka lönen. Bästa valet av arbetsgivare inom branschen. Härliga människor och bra sammanhållning.
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
Positivt företag med trevliga arbetskamrater.
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
Starkt varumärke ger stora fördelar för den enskilde mäklaren.
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
Mycket tilltalande arbetsgivare som har marknadens bästa affärsupplägg. Starkt huvudkontor och en driven organisation. Motiverade arbetskollegor och organisationen som helhet brur sig om sina anställda.
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
ingen kommentar
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
ingen kommentar
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||
Framåtsträvande och "vasst" företag som ehla tiden vill bli bättre. Trevlig personal och bra gemenskap!
Logga in eller bli medlem för att kommentera detta omdöme »
(inga kommentarer ännu)
| Dåligt | Neutralt | Bra | |
| Lön | |||
| Möjlighet till utveckling | |||
| Ledning | |||
| Möjlighet att påverka | |||
| Arbetsmiljö | |||
| Arbetskamrater | |||
| Rekommenderar du arbetsgivaren? | |||